PRICE料金
PLAN報酬規定
| 契約形態 | 手続事務代行 | 労務相談 | 対 象 |
|---|---|---|---|
| 労務顧問 | ○ | ○ | 社会保険・労働保険・雇用保険関係諸手続、 労務管理に関する助言、指導、相談業務まで行います。 |
| 相談顧問 | なし 別途ご請求 |
○ | 社会保険・労働保険・雇用保険関係諸手続は行わず、 諸手続き・労務管理に関する助言、指導、 相談業務のみを行います。 |
| 人数(事業主・常勤役員・従業員の合計) | 労務顧問(税別) | 相談顧問(税別) |
|---|---|---|
| 1~4人 | 25,000円 | 22,000円 |
| 5~9人 | 27,000円 | 22,000円 |
| 10~14人 | 30,000円 | 22,000円 |
| 15~19人 | 36,000円 | 22,000円 |
| 20~29人 | 45,000円 | 22,000円 |
| 30~50人 | 60,000円 | 22,000円 |
| 51~70人 | 72,000円 | 33,000円 |
| 71~100人 | 90,000円 | 33,000円 |
| 101~150人 | 110,000円 | 60,000円 |
| 151~300人 | 別途協議 | 60,000円 |
| 301~500人 | 別途協議 | 80,000円 |
| 501~1,000人 | 別途協議 | 110,000円 |
| 1,000人以上 | 別途協議 | |
業務量に大幅な増減が生じた場合または高度の考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は、別途協議させていただきます。
